亚洲地区-回国延迟
地区 | 回国加速-理论最低值延迟 | 顶尖(ms) | 优秀(ms) | 不达标(ms) |
|---|---|---|---|---|
中国香港 | 5 ms | 5~40 ms | 40~80 ms | >80 ms |
中国台湾 | 15 ms | 15~50 ms | 50~90 ms | >90 ms |
韩国 | 25 ms | 25~60 ms | 60~100 ms | >100 ms |
日本 | 30 ms | 30~65 ms | 65~105 ms | >105 ms |
新加坡 | 30 ms | 30~65 ms | 65~105 ms | >105 ms |
菲律宾 | 15 ms | 15~65 ms | 65~105 ms | >105 ms |
越南 | 25 ms | 30~80 ms | 60~150 ms | >150 ms |
泰国 | 40 ms | 60~100 ms | 100~150 ms | >150 ms |
印度尼西亚 | 50 ms | 60~100 ms | 100~150 ms | >150 ms |
欧美及其他地区-回国延迟
地区 | 回国加速-理论最低值延迟 | 顶尖(ms) | 优秀(ms) | 不达标(ms) |
|---|---|---|---|---|
美国/加拿大(西部) | 120 ms | 130~160 ms | 160~200 ms | >200 ms |
美国/加拿大(东部) | 180 ms | 180~220 ms | 220~250 ms | >250 ms |
南美洲 | 260 ms | 260~300 ms | 0 丢包 | ~ ~ |
欧洲(莫斯科) | 100 ms | 100~150 ms | 150~200 ms | >200 ms |
欧洲(德国) | 120 ms | 130~160 ms | 160~210 ms | >210 ms |
珀斯(西澳) | 90 ms | 100~140 ms | 140~200 ms | >200 ms |
悉尼(东澳) | 130 ms | 130~170 ms | 170~200 ms | >200 ms |
南非(非洲南部) | 150 ms | 160~200 ms | 200~260 ms | >260 ms |
迪拜(中东) | 120 ms | 120~160 ms | 160~220 ms | >220 ms |
以上延迟为理论最低值, 实际延迟需要包含本地延迟。以上没有提及的城市可以提交工单咨询客服。
网络越发达国家,离中国距离越近的发达城市,延迟越接近理论值。 例如:同为越南,河内延迟30ms,胡志明延迟80ms;同样 美国西部 比美国东部 延迟低 70ms。
回国网络延迟由什么决定?海外玩国服最低延迟多少?参考:https://www.bilibili.com/video/BV16QC9BbEiM/


